販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:115.92m2(35.06坪) 1F:57.96m2 2F:57.96m2 |
164.29m2 (49.69坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:109.71m2(33.18坪) 1F:56.72m2 2F:52.99m2 |
137.98m2 (41.73坪) |
60%/150% |
|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:103.51m2(31.31坪) 1F:56.31m2 2F:47.20m2 |
131.23m2 (39.69坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | LiveleGarden.S姫路市町坪 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,080万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 英賀保 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) JR山陽本線 英賀保 バス乗車12分 東苫編 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 131.23㎡ ~164.29㎡ | ||
| 建物面積 | 103.51㎡ ~115.92㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 荒川小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 山陽中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259705 | ||
































