物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
和室
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
庭
主な特徴
前道6m以上
2階建
二世帯向
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 4DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県姫路市香寺町田野 | ||
| アクセス | JR播但線『香呂』 徒歩19分 (約1520m) JR播但線『仁豊野』 徒歩47分 (約3760m) JR播但線『溝口』 徒歩48分 (約3840m) |
||
| 建物面積 | 124.72㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 169.57㎡(51.29坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.9m 間口 約11.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 香呂小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 香寺中学校 徒歩59分 (約4700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 姫路市立香呂小学校 徒歩20分 (約1560m) 業務スーパー 香寺店 徒歩20分 (約1580m) 播州信用金庫 香寺支店 徒歩21分 (約1680m) スーパードラッグ ひまわり香寺店 徒歩22分 (約1730m) ハローズ 香寺店 徒歩21分 (約1630m) ゴダイ薬局 徒歩28分 (約2170m) フレッシュバザール 香寺店 徒歩27分 (約2100m) 姫路市立中寺こども園 徒歩39分 (約3060m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4582844 | 取引態様 | 媒介 |





























