販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:113.44m2(34.31坪) 1F:58.79m2 2F:54.65m2 |
132.70m2 (40.14坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | LiveleGardens姫路市東山4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,080万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 八家 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 132.70㎡ ~132.70㎡ | ||
| 建物面積 | 113.44㎡ ~113.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 糸引小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 灘中学校 徒歩21分 ~21分 (約1620m ~1620m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260042 | ||





























