販売状況
| 5号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,330万円 |
延べ:101m2(30.55坪) |
134.77m2 (40.76坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北平野III | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 7戸 | |
| 価格 | 3,330万円~3,330万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR播但線 野里 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 134.77㎡ ~134.77㎡ | ||
| 建物面積 | 101.00㎡ ~101.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 234997 | ||

















