※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,990万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
プロパンガス
給湯
カウンターキッチン
バス
浴室に窓
トイレ
LDK15畳以上
フローリング張替
納戸
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
2階建
角地
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,990万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県姫路市東山 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『白浜の宮』 徒歩21分 (約1680m) 山陽電鉄本線『八家』 徒歩21分 (約1680m) 山陽電鉄本線『妻鹿』 徒歩38分 (約3040m) |
||
| 建物面積 | 公118.41㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1997年(平成9年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【外装】2026年04月 外壁 ・屋根 【内装】2026年04月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 土地面積 | 公130.83㎡(39.57坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 東側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 糸引小学校 徒歩2分 (約96m) | 中学区 | 灘中学校 徒歩20分 (約1558m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 姫路市立糸引小学校 徒歩1分 (約70m) ボンマルシェ白浜店 徒歩5分 (約380m) マルアイ白浜店 徒歩6分 (約470m) マックスバリュ東山店 徒歩7分 (約540m) コスモス 北原店 徒歩8分 (約610m) 姫路市立灘中学校 徒歩17分 (約1320m) 山陽電鉄本線/白浜の宮駅 徒歩21分 (約1610m) マルアイ八家店 徒歩20分 (約1580m) 山陽電鉄本線/八家駅 徒歩20分 (約1540m) キリン堂 白浜店 徒歩22分 (約1690m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4575280 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

























