販売状況
| I-① | ![]() |
|---|---|
| I-⑤ | ![]() |
| I-② | ![]() |
| II-② | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-① |
![]() 2,150万円 |
- |
160.68m2 (48.60坪) |
60%/200% |
|
| I-⑤ |
![]() 1,950万円 |
- |
149.75m2 (45.29坪) |
60%/200% |
|
| I-② |
![]() 1,850万円 |
- |
150.30m2 (45.46坪) |
60%/200% |
|
| II-② |
![]() 2,280万円 |
- |
170.34m2 (51.52坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 八代東光寺(全7区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 1,850万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 姫路 バス乗車15分 八代本町 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 149.75㎡ ~170.34㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 城北小学校 徒歩10分 ~10分 (約780m ~780m) | ||
| 中学校区 | 広嶺中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262842 | ||

































