販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 1,677万円 |
- |
154.04m2 (46.59坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 1,460万円 |
- |
142m2 (42.95坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,677万円 |
- |
154.04m2 (46.59坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 飾磨区中島第1期(4区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,460万円~1,677万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 飾磨 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 142.00㎡ ~154.04㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258082 | ||




























