販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 1,232万円 |
- |
373.81m2 (113.07坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,055万円 |
- |
387.57m2 (117.23坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 1,197万円 |
- |
395.71m2 (119.70坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 姫路市四郷町明田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,055万円~1,232万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 八家 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 373.81㎡ ~395.71㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 四郷学院 徒歩30分 ~30分 (約2356m ~2356m) | ||
| 中学校区 | 四郷中学校 徒歩35分 ~35分 (約2785m ~2785m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【2号地・3号地 橋掛けについて】 河川等占用許可事項内容証明書は取得済み 【3号地について】 「南西側にある、ゴミステーション (3.31㎡)も売買対象です。 1号地2号地の居住者が利用することを、ご了承ください。 【現況優先】 | ||
| 分譲地番号 | 256504 | ||































