販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 1,080万円 |
- |
165.30m2 (50坪) |
80%/300% |
|
| 1号地 |
![]() 1,980万円 |
- |
165.19m2 (49.96坪) |
80%/300% |
物件の設備
公共下水
公営水道
物件の特徴
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 南車崎1丁目(全2区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,080万円~1,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 姫路 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 165.19㎡ ~165.30㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 船場小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252032 | ||



























