販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 1,220万円 |
- |
149.66m2 (45.27坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,370万円 |
- |
171.16m2 (51.77坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 姫路市加納原田(3区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 1,220万円~1,370万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 御着 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 149.66㎡ ~171.16㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 花田小学校 徒歩17分 ~17分 (約1367m ~1367m) | ||
| 中学校区 | 花田中学校 徒歩36分 ~36分 (約2871m ~2871m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250002 | ||






























