販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,098万円 |
- |
250.17m2 (75.67坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,198万円 |
- |
253.58m2 (76.70坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 別所町北宿(全2区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,098万円~2,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 ひめじ別所 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 250.17㎡ ~253.58㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249549 | ||































