販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 1,970万円 |
- |
265.26m2 (80.24坪) |
50%/100% |
|
| B号地 |
![]() 1,990万円 |
- |
265.34m2 (80.26坪) |
50%/100% |
|
| C号地 |
![]() 1,890万円 |
- |
281.16m2 (85.05坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 西新在家2丁目(3区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,890万円~1,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 姫路 バス乗車14分 西新在家 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 265.26㎡ ~281.16㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・がけ条例 | ||
| 小学校区 | 城西小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 琴陵中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245209 | ||

























