販売状況
| C号地 | ![]() |
|---|---|
| D号地 | ![]() |
| D号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| C号地 |
![]() 2,220万円 |
- |
206.45m2 (62.45坪) |
50%/100% |
|
| D号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D号地 |
![]() 2,230万円 |
- |
214.26m2 (64.81坪) |
50%/100% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | 西新在家3丁目(4区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,220万円~2,230万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR姫新線 姫路 徒歩39分 ~ 39分 (約3100m ~ 3100m) |
||
| 土地面積 | 206.45㎡ ~214.26㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 241442 | ||































