販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 1,244.20万円 |
- |
205.67m2 (62.21坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 姫路市上大野4丁目5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 1,244.20万円~1,244.20万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 姫路 バス乗車29分 大野 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 205.67㎡ ~205.67㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 237994 | ||






























