販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
143.88m2 (43.52坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
143.76m2 (43.48坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:97.60m2(29.52坪) |
145.55m2 (44.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ファーストタウン 姫路市第9下手野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR姫新線 播磨高岡 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 143.76㎡ ~145.55㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高岡西小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 高丘中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266363 | ||































