販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 |
![]() 2,840万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
133.18m2 (40.28坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | FelidiaGarden姫路下手野(全6区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 2,840万円~2,840万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR姫新線 播磨高岡 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) JR姫新線 余部 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 133.18㎡ ~133.18㎡ | ||
| 建物面積 | 96.05㎡ ~96.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266356 | ||






























