販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,680万円 |
延べ:104.08m2(31.48坪) |
132.45m2 (40.06坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | CradleGarden姫路市別所町小林第7 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 ひめじ別所 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 132.45㎡ ~132.45㎡ | ||
| 建物面積 | 104.08㎡ ~104.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 別所小学校 徒歩18分 ~18分 (約1427m ~1427m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩31分 ~31分 (約2427m ~2427m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265692 | ||






























