販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:103.25m2(31.23坪) |
148.75m2 (44.99坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ソフィスガーデン花田小学校前 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,280万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 東姫路 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 148.75㎡ ~148.75㎡ | ||
| 建物面積 | 103.25㎡ ~103.25㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 花田小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 花田中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265368 | ||




















