販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 |
![]() 3,450万円 |
延べ:98.53m2(29.8坪) |
132.16m2 (39.97坪) |
||
| 5号地 |
![]() 3,528万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
143.11m2 (43.29坪) |
||
物件の設備
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ローズビレッジ八代緑ケ丘II | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 3,450万円~3,528万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 姫路 バス乗車15分 新在家本町2丁目 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 132.16㎡ ~143.11㎡ | ||
| 建物面積 | 98.53㎡ ~103.50㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248489 | ||




























