販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:96.38m2(29.15坪) |
138.34m2 (41.84坪) |
70%/170% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:95.16m2(28.78坪) |
138.35m2 (41.85坪) |
70%/170% |
|
| 1号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:93.96m2(28.42坪) |
144.47m2 (43.70坪) |
70%/170% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | CradeleGarden 姫路市野里慶雲寺前町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,780万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR播但線 京口 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) JR播但線 野里 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 138.34㎡ ~144.47㎡ | ||
| 建物面積 | 93.96㎡ ~96.38㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 170% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 野里小学校 徒歩11分 ~11分 (約819m ~819m) | ||
| 中学校区 | 城乾中学校 徒歩27分 ~27分 (約2123m ~2123m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259015 | ||


























