販売状況
| 1-3 | ![]() |
|---|---|
| 1-2 | ![]() |
| 1-1 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 |
![]() 3,498万円 |
延べ:103.92m2(31.43坪) |
119.22m2 (36.06坪) |
60%/200% |
|
| 1-2 |
![]() 3,498万円 |
延べ:104.96m2(31.75坪) |
119.14m2 (36.03坪) |
60%/200% |
|
| 1-1 |
![]() 3,698万円 |
延べ:106.60m2(32.24坪) |
144.48m2 (43.70坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 姫路市玉手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,498万円~2,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 英賀保 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 119.14㎡ ~144.48㎡ | ||
| 建物面積 | 103.92㎡ ~106.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258231 | ||






















