販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) 1F:51.43m2 2F:53.86m2 |
124.45m2 (37.64坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) 1F:49.41m2 2F:51.03m2 |
112.28m2 (33.96坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
商談中 |
延べ:98.01m2(29.64坪) 1F:51.84m2 2F:53.46m2 |
137.67m2 (41.64坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | CradeleGarden野里堀留町 第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,380万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR播但線 京口 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 112.28㎡ ~124.45㎡ | ||
| 建物面積 | 93.15㎡ ~95.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 野里小学校 徒歩7分 ~7分 (約547m ~547m) | ||
| 中学校区 | 城乾中学校 徒歩25分 ~25分 (約1942m ~1942m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253348 | ||




























