販売状況
| 5号地 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号地 |
![]() 3,498万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
142.39m2 (43.07坪) |
60%/150% |
分譲地情報
| 分譲地名 | ローズビレッジ糸引小北 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 17戸 | 総区画数 | 17戸 |
| 価格 | 3,498万円~3,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 姫路 バス乗車21分 奥山口 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 142.39㎡ ~142.39㎡ | ||
| 建物面積 | 105.99㎡ ~105.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251461 | ||


















