販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:102.75m2(31.08坪) |
124.30m2 (37.60坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 御立公園前II | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR姫新線 余部 徒歩37分 ~ 37分 (約2960m ~ 2960m) |
||
| 土地面積 | 124.30㎡ ~124.30㎡ | ||
| 建物面積 | 102.75㎡ ~102.75㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 安室小学校 徒歩12分 ~12分 (約916m ~916m) | ||
| 中学校区 | 安室中学校 徒歩21分 ~21分 (約1638m ~1638m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252310 | ||





























