販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 3,690万円 |
延べ:106m2(32.06坪) |
135.13m2 (40.87坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | SOPHIS GARDEN 飾磨区加茂 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,690万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄網干線 西飾磨 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 135.13㎡ ~135.13㎡ | ||
| 建物面積 | 106.00㎡ ~106.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 津田小学校 徒歩5分 ~5分 (約380m ~380m) | ||
| 中学校区 | 飾磨西中学校 徒歩12分 ~12分 (約890m ~890m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 234999 | ||




















