販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|---|
| 6号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 2,970万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
164.36m2 (49.71坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | FelidiaGarden姫路市香寺町溝口 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 8戸 | |
| 価格 | 2,970万円~2,970万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR播但線 溝口 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 164.36㎡ ~164.36㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~105.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・景観法・日影制限有道路斜線制限、隣地斜線制限 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 233332 | ||






























