販売状況
| 12号地 | ![]() |
|---|---|
| 7号地 | ![]() |
| 21号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 3,180万円 |
延べ:105.50m2(31.91坪) |
126.94m2 (38.39坪) |
60%/150% |
|
| 21号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
側溝
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 御立公園前 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,180万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 姫路 バス乗車22分 御立南口 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 126.94㎡ ~126.94㎡ | ||
| 建物面積 | 105.50㎡ ~105.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 安室小学校 徒歩11分 ~11分 (約843m ~843m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 209292 | ||





















