物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダブルロックキー
オートロック
モニタ付インターホン
ウォークインクローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
シューズインクローク
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
エレベーター2基
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県姫路市田寺東2丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『姫路』 バス乗車22分 安室分館前 停 徒歩1分 (約80m) JR姫新線『播磨高岡』 徒歩33分 (約2640m) JR姫新線『余部』 徒歩56分 (約4480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 93.50㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向17.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 56戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2020年(令和2年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:8,500円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 安室東小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,050円/月 | 修繕積立金 | 7,010円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 姫路市立安室東小学校 徒歩3分 (約200m) マックスバリュ安室店 徒歩4分 (約290m) 姫路市立安室中学校 徒歩6分 (約420m) 安室公園 徒歩5分 (約370m) 姫路市立 安室東幼稚園 徒歩6分 (約430m) はやしの田寺店 徒歩7分 (約560m) 但馬信用金庫 姫路北支店 徒歩8分 (約610m) 兵庫県立姫路高等学校 徒歩13分 (約1020m) 兵庫信用金庫城西支店 徒歩21分 (約1680m) ライフォート 城西店 徒歩22分 (約1690m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4794198 | 取引態様 | 媒介 |






















