※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,998万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
シャワー
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
床暖房
インターネット接続可
オートロック
フローリング
クローゼット
押入
シューズボックス
バルコニー
3面バルコニー
南面バルコニー
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
角部屋
南東角部屋
眺望良好
通風良好
陽当り良好
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,998万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県姫路市増位新町1丁目 | ||
| アクセス | JR播但線『野里』 徒歩4分 (約320m) JR山陽本線『姫路』 バス乗車20分 増位新町 停 徒歩2分 (約160m) JR播但線『砥堀』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 90.75㎡ | 所在階 | 14階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.81㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 143戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(平成31年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本管財株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 | ||
| 小学区 | 増位小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 増位中学校 徒歩4分 (約280m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,610円/月 | 修繕積立金 | 7,260円/月 |
| その他費用 | インターネット:935円/月 |
||
| 周辺環境 | 花北整形外科クリニック 徒歩1分 (約50m) 姫路信用金庫 白国支店 徒歩3分 (約210m) 兵庫信用金庫 野里駅前支店 徒歩4分 (約260m) イオン姫路店 徒歩3分 (約240m) 播但線 野里駅 徒歩5分 (約380m) 姫路市立増位中学校 徒歩6分 (約410m) キリン堂 姫路野里店 徒歩7分 (約520m) ハローズ 野里店 徒歩7分 (約520m) 但陽信用金庫 城北支店 徒歩7分 (約530m) 姫路市立増位小学校 徒歩16分 (約1250m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4612070 | 取引態様 | 媒介 |
















