※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
650万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
即入居可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 650万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎北3丁目 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『白浜の宮』 徒歩11分 (約880m) 山陽電鉄本線『八家』 徒歩14分 (約1120m) 山陽電鉄本線『妻鹿』 バス乗車42分 白浜の宮 停 徒歩42分 (約3360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.10㎡ | 所在階 | 6階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 東向6.81㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:5,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 白浜小学校 徒歩11分 (約815m) | 中学区 | 灘中学校 徒歩14分 (約1065m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,200円/月 | 修繕積立金 | 9,780円/月 |
| その他費用 | その他負担金:900円 専用庭使用料 |
||
| 周辺環境 | マックスバリュ東山店 徒歩8分 (約640m) 山陽電鉄本線/白浜の宮駅 徒歩11分 (約830m) マルアイ八家店 徒歩13分 (約980m) ボンマルシェ白浜店 徒歩11分 (約880m) キリン堂 白浜店 徒歩14分 (約1100m) 山陽電鉄本線/八家駅 徒歩14分 (約1090m) 姫路市立灘中学校 徒歩14分 (約1110m) 姫路市立白浜小学校 徒歩14分 (約1070m) マルアイ白浜店 徒歩17分 (約1340m) コスモス 北原店 徒歩19分 (約1490m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4437067 | 取引態様 | 媒介 |
























