物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
IHクッキングヒータ
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
ディンプルキー
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
火災警報器/報知機
24時間換気システム
収納スペース
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人常駐
最上階
バリアフリー
ペット相談
物件概要
| 価格 | 840万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県姫路市北条 | ||
| アクセス | JR山陽本線『姫路』 徒歩12分 (約960m) JR山陽本線『東姫路』 徒歩18分 (約1400m) 山陽電鉄本線『山陽姫路』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 45.00㎡ | 所在階 | 10階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向9.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 123戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2011年(平成23年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:9,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城陽小学校 徒歩4分 (約290m) | 中学区 | 山陽中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 期日指定:2026年02月上旬以降 |
| 管理費 | 36,810円/月 | 修繕積立金 | 8,100円/月 |
| その他費用 | 自治会費:0円/月 |
||
| 周辺環境 | 姫路市立城陽小学校 徒歩4分 (約300m) 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 徒歩10分 (約760m) 姫路市立城陽幼稚園 徒歩7分 (約540m) JR山陽本線/姫路駅 徒歩10分 (約730m) 兵庫県 姫路警察署 徒歩13分 (約970m) ウェルシア 姫路宮西店 徒歩13分 (約970m) マックスバリュ 宮西店 徒歩13分 (約990m) 私立姫路女学院中学・高等学校 徒歩12分 (約950m) 山陽電鉄本線/姫路駅 徒歩14分 (約1080m) 姫路市立山陽中学校 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4257869 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





























